Bathymetrie vooroever Vlaamse Kust
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie |
Last Updated | February 1, 2019, 21:21 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:21 (CET) |
access_constraints | [] |
access_rights | Public |
bbox-east-long | 3.36921 |
bbox-north-lat | 51.3851 |
bbox-south-lat | 51.0875 |
bbox-west-long | 2.5405 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2017-03-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Hoogte |
geographic-description | geen informatie |
graphic-preview-file | |
guid | 21490EE8-4CB2-4EC8-A972-32BAAF8358C0 |
issued | 2017-03-01 |
language | dut |
license | ["Geen beperkingen"] |
metadata-date | 2018-07-05T09:27:00 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=21490EE8-4CB2-4EC8-A972-32BAAF8358C0 |
progress | onGoing |
publisher_email | SFE@mow.vlaanderen.be |
publisher_name | MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie |
publisher_uri | http://www.afdelingkust.be/en/bathymetric-database |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.5405, 51.0875], [3.36921, 51.0875], [3.36921, 51.3851], [2.5405, 51.3851], [2.5405, 51.0875]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | LAT |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2001-07-30 |
temporal-extent-end | 2017-05-01 |
total_owner | 1 |