Biologische waarderingskaart, versie 1, 1
Data and Resources
-
INBOWMS
WMS Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
-
Biologische waarderingskaart, versie 1
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Version | 1 |
Last Updated | February 1, 2019, 20:51 (CET) |
Created | February 1, 2019, 20:51 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: INBO\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.55686 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@inbo.be |
contact_name | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
contact_uri | http://www.inbo.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2006-05-16"}, {"type": "publication", "value": "1998-11-18"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Biogeografische gebieden |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=DA9C6CFF-6DF3-412A-B4C1-247C188BC638&fname=Fig_BWK1_meta_1412322888378.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
guid | DA9C6CFF-6DF3-412A-B4C1-247C188BC638 |
issued | 1998-11-18 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-08-20T12:08:53 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=DA9C6CFF-6DF3-412A-B4C1-247C188BC638 |
modified | 2006-05-16 |
progress | completed |
publisher_email | info@inbo.be |
publisher_name | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
publisher_uri | http://www.inbo.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", "roles": ["owner", "custodian", "originator"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55686, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.55686, 51.51], [2.55686, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1978-01-01 |
temporal-extent-end | 2006-05-16 |
total_custodian | 2 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |