G3Dv2 multiband raster
Data and Resources
-
g3dv2:g3dv2_multibandWMS
WMS-endpoint G3Dv2 multiband raster
-
g3dv2_multibandWCS
WCS-endpoint G3Dv2 multiband raster
-
g3dv2:g3dv2_multibandKML
KML G3Dv2 multiband raster
-
DOV portaal
Link naar DOV portaalapplicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Last Updated | February 1, 2019, 21:36 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:36 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.9673270770793705 |
bbox-north-lat | 51.54070375866491 |
bbox-south-lat | 50.68993713718051 |
bbox-west-long | 2.41580758276922 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-09-18"}, {"type": "publication", "value": "2017-09-18"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
guid | 4b23e5b8-18d3-47af-99a8-ce3d66c98715 |
issued | 2017-09-18 |
language | dut |
license | ["Specificaties over het gebruik van de data staan vermeld in het bijgaand rapport Matthijs, J., Lanckacker ,T., De Koninck, R., Deckers, J., Lagrou D., en Broothaers, M., 2013. Geologisch 3D lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - versie 2. Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. 2013/R/ETE/43, 21p."] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=4b23e5b8-18d3-47af-99a8-ce3d66c98715 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)", "roles": ["author"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian", "owner"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.41580758277, 50.6899371372], [5.96732707708, 50.6899371372], [5.96732707708, 51.5407037587], [2.41580758277, 51.5407037587], [2.41580758277, 50.6899371372]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2004-04-01 |
temporal-extent-end | 2011-08-01 |
total_author | 1 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_owner | 1 |
total_publisher | 1 |