Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde)
Data and Resources
-
geothermie:geothermie_lambdaWMS
WMS-endpoint Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde)
-
geothermie_lambdaWCS
WCS-endpoint Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde)
-
Download Grids thermische geleidbaarheid ...ZIP
Link naar download Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde)
-
geothermie:geothermie_lambdaKML
KML Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde)
-
DOV portaal
Link naar DOV portaalapplicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Last Updated | February 1, 2019, 21:35 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:35 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.9673270770793705 |
bbox-north-lat | 51.54070375866491 |
bbox-south-lat | 50.68993713718051 |
bbox-west-long | 2.41580758276922 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2011-08-01"}, {"type": "publication", "value": "2013-04-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Energiebronnen |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=12fe548c-3f40-4e18-8a1c-ebc07093c201&fname=grid_geonetw_s.png |
graphic-preview-type | png |
guid | a263e7b4-5790-490b-9753-f4093145f2f3 |
issued | 2013-04-01 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'"] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=a263e7b4-5790-490b-9753-f4093145f2f3 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.41580758277, 50.6899371372], [5.96732707708, 50.6899371372], [5.96732707708, 51.5407037587], [2.41580758277, 51.5407037587], [2.41580758277, 50.6899371372]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | Belge_Lambert_1972 (31370) |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2004-04-01 |
temporal-extent-end | 2011-08-01 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |