HCOVv2006
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) |
Last Updated | February 1, 2019, 21:20 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:20 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.97733856860451 |
bbox-north-lat | 51.51729122481327 |
bbox-south-lat | 50.449411519244066 |
bbox-west-long | 2.4741963615333353 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | https://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2005-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2011-05-09"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
guid | 248fd0b5-0f34-4caa-9e8f-06d47ee2c701 |
issued | 2011-05-09 |
language | dut |
license | ["Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle HCOV-eenheden gekarteerd zijn, verder zijn de gekarteerde HCOV-eenheden niet steeds gebiedsdekkend gekarteerd. Als een bepaald grid voor een bepaalde HCOV-eenheid op een bepaalde positie geen waarde vertoont, betekent dat dus niet noodzakelijk dat die eenheid daar niet voorkomt. Indien de gebruiker inconsistenties, onvolledigheden of fouten in de aangeboden HCOV-data ontdekt, wordt gevraagd deze te melden aan meldpunt@dov.vlaanderen.be. In een volgende versie van de HCOV-kartering kan dan met de opmerkingen rekening gehouden worden."] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=248fd0b5-0f34-4caa-9e8f-06d47ee2c701 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | series |
responsible-party | [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.47419636153, 50.4494115192], [5.9773385686, 50.4494115192], [5.9773385686, 51.5172912248], [2.47419636153, 51.5172912248], [2.47419636153, 50.4494115192]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2005-01-01 |
temporal-extent-end | 2005-01-01 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |