Helsingin seudun pyörälaskennat
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä |
Maintainer | HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä |
Last Updated | January 4, 2019, 18:03 (CET) |
Created | January 4, 2019, 18:03 (CET) |
access_constraints | ["Ei muita rajoitteita."] |
bbox-east-long | 25.12 |
bbox-north-lat | 60.650000000000006 |
bbox-south-lat | 60.15 |
bbox-west-long | 24.65 |
contact-email | paikkatieto@hsl.fi |
copyright_notice | Ei muita rajoitteita. |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2016-11-07"}] |
frequency-of-update | |
guid | 3927de75-9953-45b0-8023-b96c7c6f4660 |
licence | ["CC 4.0 BY-lisenssi. L\u00e4hdeviittaus aineiston tuottajaan esim. Linjasto \u00a9 HSL 2016"] |
metadata-date | 2016-11-07T21:53:15 |
metadata-language | |
progress | |
resource-type | dataset |
resource_published | 2016-11-07 |
responsible-party | [{"name": "HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtym\u00e4", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[24.65, 60.15], [25.12, 60.15], [25.12, 60.65], [24.65, 60.65], [24.65, 60.15]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |