Helsingin tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 1911-1994

Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo- ja lähtömuutosta lääneittäin vuosina 1911-1994: mistä läänistä muutettiin pois, mihin lääniin muutettiin.

Huomioitavaa

1 Tietoja tulkittaessa on otettava huomioon muutokset läänien aluejaoissa.

2 Muutoksia läänien aluejaossa:

  • v. 1918: Turun ja Porin läänistä erotettiin Ahvenanmaa omaksi läänikseen.
  • v. 1938: Oulun läänistä erotettiin Lappi omaksi läänikseen.
  • v. 1949: Uudenmaan läänistä erotettiin läntinen Kymenlaakso neljä vuotta aikaisemmin perustettuun Kymen lääniin.
  • v. 1960: Kuopion läänistä erotettiin Pohjois-Karjala omaksi läänikseen.
  • v. 1960: Vaasan läänistä erotettiin Keski-Suomi omaksi läänikseen.
  • v. 1960-93: Hämeen lääni koki lukuisia aluemenetyksiä ja alueliitoksia.
  • v. 1993: Turun ja Porin läänistä erotettiin Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Mouhijärvi, Parkano ja Viljakkala Hämeen lääniin.

3 Muut maat-muuttujassa vuosina 1938-74: siirrot poissaolevien rekisteriin ja rekisteristä ml.

Lähteet

  1. V. 1911-13: tilastollinen vuosikirja 1913 (taulukko 98)
  2. V. 1913-15: tilastollinen vuosikirja 1915 (taulukko 115)
  3. V. 1914-1916: tilastollinen vuosikirja 1919 (taulukko 115)
  4. V. 1917-18: tilastollinen vuosikirja 1920 (taulukko 103)
  5. V. 1919: tilastollinen vuosikirja 1921 (taulukko 87)
  6. V. 1920: tilastollinen vuosikirja 1922 (taulukko 78)
  7. V. 1921: tilastollinen vuosikirja 1923 (taulukko 70)
  8. V. 1922: tilastollinen vuosikirja 1924 (taulukko 71)
  9. V. 1923: tilastollinen vuosikirja 1925 (taulukko 70)
  10. V. 1924: tilastollinen vuosikirja 1926 (taulukko 62)
  11. V. 1925: tilastollinen vuosikirja 1927 (taulukko 55)
  12. V. 1926: tilastollinen vuosikirja 1928 (taulukko 54)
  13. V. 1927: tilastollinen vuosikirja 1929 (taulukko 56)
  14. V. 1928: tilastollinen vuosikirja 1930 (taulukko 53)
  15. V. 1929: tilastollinen vuosikirja 1931 (taulukko 64)
  16. V. 1930: tilastollinen vuosikirja 1932 (taulukko 85)
  17. V. 1931: tilastollinen vuosikirja 1933 (taulukko 69)
  18. V. 1932-33: tilastollinen vuosikirja 1934 (taulukko 73)
  19. V. 1934: tilastollinen vuosikirja 1935 (taulukko 71)
  20. V. 1935: tilastollinen vuosikirja 1936 (taulukko 76)
  21. V. 1936: tilastollinen vuosikirja 1937 (taulukko 66)
  22. V. 1937: tilastollinen vuosikirja 1938 (taulukko 70)
  23. V. 1938: tilastollinen vuosikirja 1939 (taulukko 57)
  24. V. 1939: tilastollinen vuosikirja 1940/41 (taulukko 56)
  25. V. 1940-41: tilastollinen vuosikirja 1942/43 (taulukko 58)
  26. V. 1942-43: tilastollinen vuosikirja 1944/45 (taulukot 61A ja 61C)
  27. V. 1944-45: tilastollinen vuosikirja 1946/47 (taulukko 61)
  28. V. 1946: tilastollinen vuosikirja 1948 (taulukko 56)
  29. V. 1947: tilastollinen vuosikirja 1949 (taulukko 58)
  30. V. 1948: tilastollinen vuosikirja 1950 (taulukko 52)
  31. V. 1949: tilastollinen vuosikirja 1951 (taulukko 52)
  32. V. 1950: tilastollinen vuosikirja 1952 (taulukko 52)
  33. V. 1951: tilastollinen vuosikirja 1953 (taulukko 53)
  34. V. 1952: tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukko 57)
  35. V. 1953: tilastollinen vuosikirja 1955 (taulukko 62)
  36. V. 1954: tilastollinen vuosikirja 1956 (taulukko 68)
  37. V. 1955-59: tilastollinen vuosikirja 1965 (taulukko 49B)
  38. V. 1960-69: tilastollinen vuosikirja 1970 (taulukko 19.B)
  39. V. 1970-74: tilastollinen vuosikirja 1975 (taulukko 18.C)
  40. V. 1975-79: tilastollinen vuosikirja 1980 (taulukko 3.16)
  41. V. 1980: tilastollinen vuosikirja 1982 (taulukko 3.15)
  42. V. 1981-82: tilastollinen vuosikirja 1983 (taulukko 3.15)
  43. V. 1983-85: tilastollinen vuosikirja 1986 (taulukko 3.16)
  44. V. 1986-87: tilastollinen vuosikirja 1990 (taulukko 2.33)
  45. V. 1988: tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.33)
  46. V. 1989-91: tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.33)
  47. V. 1992-94: tilastollinen vuosikirja 1995, taulukko 2.33

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:06 (CET)
Created January 4, 2019, 17:06 (CET)