Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie waterkracht
Data and Resources
-
Download Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen ...ZIP
Link naar zipped shapefile Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige...
-
Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeentenPDF
Online beschikbare versie van het eindrapport
-
er:er_heav_pr_ele_wkWMS
WMS 'Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie...
-
er:er_heav_pr_ele_wkWFS
WFS endpoint - Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige...
-
er:er_heav_pr_ele_wkKML
KML service Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid |
Version | 2016 |
Last Updated | February 1, 2019, 21:11 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:11 (CET) |
access_constraints | ["other constraints"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.4957 |
bbox-south-lat | 50.6741 |
bbox-west-long | 2.55651 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | beleid@lne.vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid |
contact_uri | http://www.lne.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2016-10-25"}] |
frequency-of-update | unknown |
gemet-theme | Energiebronnen |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | |
guid | 9e5f035a-2779-4eea-8586-7c37ce968b69 |
issued | 2016-10-25 |
language | dut |
license | ["uselimitation"] |
metadata-date | 2013-12-18T11:09:28 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=9e5f035a-2779-4eea-8586-7c37ce968b69 |
progress | completed |
publisher_email | beleid@lne.vlaanderen.be |
publisher_name | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid |
publisher_uri | http://www.lne.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek", "roles": ["processor"]}, {"name": "Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_owner | 1 |
total_processor | 1 |
total_publisher | 1 |