Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)
Data and Resources
-
gw_beleid:gws_centraalkempischWMS
WMS-endpoint Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)
-
gw_beleid:gws_centraalkempischWFS
WFS-endpoint Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)
-
gw_beleid:gws_centraalkempischKML
KML Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)
-
Download Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)ZIP
Link naar download Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)
-
DOV bodemverkenner
Link naar DOV bodemverkenner applicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
Version | 1 |
Last Updated | February 1, 2019, 22:01 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:01 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.993740000000001 |
bbox-north-lat | 51.52483 |
bbox-south-lat | 50.66988 |
bbox-west-long | 2.42013 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | https://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2004-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2013-07-12"}, {"type": "revision", "value": "2017-09-11"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=98103efb-cfac-41d9-9111-74b6248decaa&fname=grondwater-grondwater_gws_centraal_kempisch_systeem_1449062683083.png |
graphic-preview-type | png |
guid | 98103efb-cfac-41d9-9111-74b6248decaa |
issued | 2013-07-12 |
language | dut |
license | ["zie verder"] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=98103efb-cfac-41d9-9111-74b6248decaa |
modified | 2017-09-11 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.42013, 50.66988], [5.99374, 50.66988], [5.99374, 51.52483], [2.42013, 51.52483], [2.42013, 50.66988]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2004-01-01T00:00:00 |
temporal-extent-end | 2013-10-24T00:00:00 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |