Huishoudensdichtheid met goede basisvoorzieningen - Vlaanderen - Toestand 2013
Data and Resources
-
Download Huishoudensdichtheid met goede ...ZIP
Link naar zipped shapefile Huishoudensdichtheid met goede basisvoorzieningen...
-
ni:ni_huish_basisvoorz_ha_vlaa_2013WMS
WMS Huishoudensdichtheid met goede basisvoorzieningen - Vlaanderen - Toestand...
-
ni:ni_huish_basisvoorz_ha_vlaa_2013WCS
WCS Huishoudensdichtheid met goede basisvoorzieningen - Vlaanderen - Toestand...
-
ni:ni_huish_basisvoorz_ha_vlaa_2013KML
KML service Huishoudensdichtheid met goede basisvoorzieningen - Vlaanderen -...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving |
Last Updated | February 1, 2019, 22:27 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:27 (CET) |
access_constraints | ["other constraints"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.4957 |
bbox-south-lat | 50.6741 |
bbox-west-long | 2.55651 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | vpo.omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be/ |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-07-01"}] |
frequency-of-update | |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | |
guid | c5787812-aff7-439b-9acf-4260a79ac354 |
language | dut |
license | ["uselimitation"] |
metadata-date | 2018-12-21T10:31:08 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=c5787812-aff7-439b-9acf-4260a79ac354 |
progress | |
publisher_email | vpo.omgeving@vlaanderen.be |
publisher_name | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving |
publisher_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be/ |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_owner | 1 |
total_publisher | 1 |