Kallioperä 1:100 000
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Geologian tutkimuskeskus |
Maintainer | Geologian tutkimuskeskus |
Last Updated | January 4, 2019, 18:03 (CET) |
Created | January 4, 2019, 18:03 (CET) |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 31.58671339 |
bbox-north-lat | 70.09229321 |
bbox-south-lat | 20.3480106 |
bbox-west-long | 19.08886999 |
contact-email | geodata@gtk.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-10-23"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-description | Thumbnail |
graphic-preview-file | http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/8838726a-18c7-4ff7-9128-86fb50b6ade4/attachments/1-100000kpiso_s.png |
guid | 8838726a-18c7-4ff7-9128-86fb50b6ade4 |
licence | ["Kartta-aineistoa ei pid\u00e4 sellaisenaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksi\u00e4, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hy\u00f6dynnett\u00e4vyys, eik\u00e4 my\u00f6sk\u00e4\u00e4n tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa."] |
metadata-date | 2016-12-08T06:36:25 |
metadata-language | fin |
progress | completed |
resource-type | series |
resource_published | 2014-10-23 |
responsible-party | [{"name": "Geologian tutkimuskeskus", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08886999, 20.3480106], [31.58671339, 20.3480106], [31.58671339, 70.09229321], [19.08886999, 70.09229321], [19.08886999, 20.3480106]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) |
spatial_harvester | true |