Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet (2012)
Data and Resources
-
Warmtekaart VlaanderenZIP
Dit datapakket bevat alle datalagen die vanuit het project van de Warmtekaart...
-
er:er_kb_net_comb_1200mWMS
WMS 'Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de...
-
er:er_kb_net_comb_1200mWCS
WCS Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de restwarmte...
-
er:er_kb_net_comb_1200mKML
KML service Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de...
-
er:er_kb_net_wkk_1200mKML
KML service Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met WKK als...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | LNE - Vlaams Energieagentschap |
Version | Referentiejaar 2012 |
Last Updated | February 1, 2019, 22:23 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:23 (CET) |
access_constraints | ["niet van toepassing"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.496 |
bbox-south-lat | 50.6746 |
bbox-west-long | 2.55819 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2016-04-01"}] |
frequency-of-update | unknown |
gemet-theme | Energiebronnen |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | |
guid | cfe25127-8ec8-46a1-8472-f678e8998007 |
issued | 2016-04-01 |
language | dut |
license | ["Niet van toepassing"] |
metadata-date | 2017-02-27T09:19:16 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=cfe25127-8ec8-46a1-8472-f678e8998007 |
progress | completed |
publisher_email | energie@vlaanderen.be |
publisher_name | LNE - Vlaams Energieagentschap |
publisher_uri | http://www.energiesparen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek", "roles": ["originator"]}, {"name": "LNE - Vlaams Energieagentschap", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55819, 50.6746], [5.92, 50.6746], [5.92, 51.496], [2.55819, 51.496], [2.55819, 50.6746]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2012-01-01 |
temporal-extent-end | 2012-12-31 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |