Landbouwgebruikspercelen ALV, 2012
Data and Resources
-
ALVWMS
WMS Agentschap voor Landbouw en Visserij
-
Landbouwgebruikspercelen ALV, 2012
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Agentschap voor Landbouw en Visserij |
Version | 21/04/2012 (export op 21/02/2013) |
Last Updated | February 1, 2019, 22:29 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:29 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Dept. LV\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.55686 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | mib.aangiftes@lv.vlaanderen.be |
contact_name | Agentschap voor Landbouw en Visserij |
contact_uri | http://www.vlaanderen.be/landbouw |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2012-04-21"}, {"type": "publication", "value": "2013-06-11"}, {"type": "revision", "value": "2012-04-21"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Landgebruik |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=58F5DD1A-A2CA-4CA1-AD9A-4041F8CF45B7&fname=Landbouwgebruikspercelen_metadata_1406793820415.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
guid | 58F5DD1A-A2CA-4CA1-AD9A-4041F8CF45B7 |
issued | 2013-06-11 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-05-02T15:55:19 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=58F5DD1A-A2CA-4CA1-AD9A-4041F8CF45B7 |
modified | 2012-04-21 |
progress | completed |
publisher_email | pieter.roggemans@lv.vlaanderen.be |
publisher_name | Agentschap voor Landbouw en Visserij |
publisher_uri | http://www.vlaanderen.be/landbouw |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap voor Landbouw en Visserij", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55686, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.55686, 51.51], [2.55686, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2011-04-21 |
temporal-extent-end | 2012-04-21 |
total_custodian | 1 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |