Liikennevirasto S-57 katselupalvelu
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Liikennevirasto |
Maintainer | Liikennevirasto |
Last Updated | January 4, 2019, 18:03 (CET) |
Created | January 4, 2019, 18:03 (CET) |
access_constraints | ["Palvelun k\u00e4ytt\u00f6 ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4tunnuksen ja salasanan avulla."] |
bbox-east-long | 31.586729999999996 |
bbox-north-lat | 70.09230000000001 |
bbox-south-lat | 59.45414 |
bbox-west-long | 19.08317 |
contact-email | paikkatieto@liikennevirasto.fi |
copyright_notice | Palvelun käyttö ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. |
coupled-resource | [{"href": ["http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=00e8fd60-c440-4d4e-a332-276fa289a9a2"], "uuid": ["00e8fd60-c440-4d4e-a332-276fa289a9a2"], "title": []}, {"href": ["http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=422eef74-a7ad-4c9e-97cb-1acf168ba5cd"], "uuid": ["422eef74-a7ad-4c9e-97cb-1acf168ba5cd"], "title": []}] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2014-06-24"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/2c8db266-1485-4b63-9255-e51373077978/attachments/Elektroninen_merikartta_s.png |
guid | 2c8db266-1485-4b63-9255-e51373077978 |
licence | ["Palvelu on kokeiluk\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 ja toistaiseksi vapaasti k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4"] |
metadata-date | 2018-01-25T13:00:54 |
metadata-language | |
progress | |
resource-type | service |
resource_modified | 2014-06-24 |
responsible-party | [{"name": "Liikennevirasto", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317, 59.45414], [31.58673, 59.45414], [31.58673, 70.0923], [19.08317, 70.0923], [19.08317, 59.45414]]]} |
spatial-data-service-type | view |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |