Massekaart
Data and Resources
-
histcartWMS
Raadpleegdienst voor historische cartografie
-
Massekaarten (1729-1730)
Historische kaarten, Massekaarten (1729-1730)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Agentschap Onroerend Erfgoed |
Last Updated | February 1, 2019, 21:52 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:52 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: Cartotheek van het Institut National de l'Information G\u00e9ographique et Foresti\u00e8re, ter beschikking gesteld door Onroerend Erfgoed en Informatie Vlaanderen\u201d", "Bronvermeldingsvoorschrift: Wetenschappelijke bronvermelding: \u201cHistorisch-topografische kaart van het grensgebied tussen Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden, opgemaakt door koninklijk ingenieur Masse, 1729-1730, Institut National de l'Information G\u00e9ographique et Foresti\u00e8re, Saint-Mand\u00e9 (France), CH 293 collection 1, schaal 1:28.800\u201d."] |
bbox-east-long | 5.92000 |
bbox-north-lat | 51.51000 |
bbox-south-lat | 50.67000 |
bbox-west-long | 2.53000 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@onroerenderfgoed.be |
contact_name | Agentschap Onroerend Erfgoed |
contact_uri | https://www.onroerenderfgoed.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-05-20"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | |
guid | c7be4fa8-c7f4-4e4b-a9de-47375a5520ad |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-05-02T15:25:11 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=c7be4fa8-c7f4-4e4b-a9de-47375a5520ad |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap Onroerend Erfgoed", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2017-05-20 |
temporal-extent-end | 2080-06-20 |
total_pointOfContact | 1 |