Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Luonnonvarakeskus (Luke) |
Maintainer | Luonnonvarakeskus (Luke) |
Last Updated | January 4, 2019, 18:05 (CET) |
Created | January 4, 2019, 18:05 (CET) |
access_constraints | ["Luonnonvarakeskuksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaaliset oikeudettuotteeseen. Tuotteen yll\u00e4pidossa on k\u00e4ytetty Maanmittauslaitoksenmaastotietokantaa. Tuotteen k\u00e4ytt\u00f6ehtoja s\u00e4\u00e4telee Monil\u00e4hteisen ValtakunnanMetsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi (URLhttp://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf).Aineistoa k\u00e4ytett\u00e4ess\u00e4 on mainittavatuotteen tekij\u00e4noikeuden omistaja, \u201d\u00a9 Mets\u00e4ntutkimuslaitos, 2013\u201d ja aineistonnimi, \u201dMonil\u00e4hteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto2011\u201d. Tutkimusk\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 aineiston metodinen kuvaus l\u00f6ytyy kohdassa \"Historia\"mainituista julkaisuista."] |
bbox-east-long | 31.59 |
bbox-north-lat | 70.09 |
bbox-south-lat | 59.8 |
bbox-west-long | 19.47 |
contact-email | mvmi@luke.fi |
copyright_notice | Luonnonvarakeskuksella on tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudettuotteeseen. Tuotteen ylläpidossa on käytetty Maanmittauslaitoksenmaastotietokantaa. Tuotteen käyttöehtoja säätelee Monilähteisen ValtakunnanMetsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi (URLhttp://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf).Aineistoa käytettäessä on mainittavatuotteen tekijänoikeuden omistaja, ”© Metsäntutkimuslaitos, 2013” ja aineistonnimi, ”Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto2011”. Tutkimuskäytössä aineiston metodinen kuvaus löytyy kohdassa "Historia"mainituista julkaisuista. |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2013-06-11"}, {"type": "creation", "value": "2013-06-11"}, {"type": "revision", "value": "2015-08-19"}] |
frequency-of-update | |
guid | 38ec2985-f219-4949-a166-7e9d822c8960 |
licence | ["http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf"] |
licence_url | http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf |
license_url | http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf |
metadata-date | 2018-01-23T14:51:15 |
metadata-language | fin |
progress | |
resource-type | series |
resource_created | 2013-06-11 |
resource_modified | 2015-08-19 |
resource_published | 2013-06-11 |
responsible-party | [{"name": "Luonnonvarakeskus (Luke)", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.47, 59.8], [31.59, 59.8], [31.59, 70.09], [19.47, 70.09], [19.47, 59.8]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3067 |
spatial_harvester | true |