Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines
Data and Resources
-
Unnamed resource
-
er:er_windturb_st_aangevrWMS
WMS 'Stedenbouwkundig vergunde windturbines'
-
er:er_windturb_st_aangevrWFS
WFS endpoint - Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines
-
er:er_windturb_st_aangevrKML
KML service Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines
-
Stedenbouwkundig aangevraagde windturbinesZIP
Link naar zipped shapefile dataset Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid - Departement Omgeving |
Last Updated | February 1, 2019, 20:41 (CET) |
Created | February 1, 2019, 20:41 (CET) |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Departement Omgeving |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2018-10-09"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Energiebronnen |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | |
guid | 1d3a1377-4fa8-4247-8494-8dc9028c7000 |
issued | 2018-10-09 |
language | dut |
license | ["uselimitation"] |
metadata-date | 2018-11-28T15:06:23 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=1d3a1377-4fa8-4247-8494-8dc9028c7000 |
progress | onGoing |
publisher_email | omgeving@vlaanderen.be |
publisher_name | Vlaamse overheid - Departement Omgeving |
publisher_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Vlaamse overheid - Departement Omgeving", "roles": ["custodian", "originator", "owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |