Suurin sallittu korkeus (Digiroad-tietolaji)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Liikennevirasto |
Maintainer | Liikennevirasto |
Last Updated | January 4, 2019, 18:06 (CET) |
Created | January 4, 2019, 18:06 (CET) |
access_constraints | ["Ei muita rajoitteita."] |
bbox-east-long | 31.58672881 |
bbox-north-lat | 70.09229553 |
bbox-south-lat | 59.45414258 |
bbox-west-long | 19.08317359 |
contact-email | paikkatieto@liikennevirasto.fi |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-19"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | Bussipyskit_s.png |
graphic-preview-type | png |
guid | 4aecf636-1684-40d7-9140-79e268bd596a |
licence | ["Aineisto sopii mm. kuljetuksien ja logistiikan suunnitteluun, erilaisiin reititys- ja navigointiteht\u00e4viin, erilaisiin liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun toimialaan liittyviin teht\u00e4viin ja paikkatietoanalyysien l\u00e4hdeaineistoksi sek\u00e4 l\u00e4hdeaineistoksi erilaisiin liikenteen tietopalvelujen tuotteisiin."] |
metadata-date | 2015-02-25T10:17:12 |
metadata-language | |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Liikennevirasto", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |