T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116
Data and Resources
-
dov-pub:T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee ...WMS
WMS-endpoint T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116
-
dov-pub:T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee ...WFS
WFS-endpoint T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116
-
dov-pub:T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee ...KML
KML T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116
-
Download ...ZIP
Link naar download T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116
-
DOV bodemverkenner
Link naar DOV bodemverkenner applicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Last Updated | February 1, 2019, 22:16 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:16 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.568 |
bbox-north-lat | 51.502 |
bbox-south-lat | 51.068 |
bbox-west-long | 4.080 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2004-01-16"}, {"type": "publication", "value": "2009-01-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=3b4dcf0d-1f3c-4fe4-9d57-d6d96c57f18c&fname=T02IH_s.png |
graphic-preview-type | png |
guid | 3b4dcf0d-1f3c-4fe4-9d57-d6d96c57f18c |
issued | 2009-01-01 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'"] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=3b4dcf0d-1f3c-4fe4-9d57-d6d96c57f18c |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.08, 51.068], [5.568, 51.068], [5.568, 51.502], [4.08, 51.502], [4.08, 51.068]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | Belge_Lambert_1972 (31370) |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2004-01-18 |
temporal-extent-end | 2004-01-18 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |