T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116
Data and Resources
-
dov-pub:T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_2004 ...WMS
WMS-endpoint T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116
-
dov-pub:T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_2004 ...WFS
WFS-endpoint T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116
-
dov-pub:T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_2004 ...KML
KML T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116
-
Download ...ZIP
Link naar download T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116
-
DOV bodemverkenner
Link naar DOV bodemverkenner applicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Last Updated | February 1, 2019, 20:19 (CET) |
Created | February 1, 2019, 20:19 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.699 |
bbox-north-lat | 51.043 |
bbox-south-lat | 50.778 |
bbox-west-long | 4.758 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2004-01-16"}, {"type": "publication", "value": "2009-01-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=047f30f5-4896-414a-8317-1908c18cc34f&fname=T09IH_s.png |
graphic-preview-type | png |
guid | 047f30f5-4896-414a-8317-1908c18cc34f |
issued | 2009-01-01 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'"] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=047f30f5-4896-414a-8317-1908c18cc34f |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.758, 50.778], [5.699, 50.778], [5.699, 51.043], [4.758, 51.043], [4.758, 50.778]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | Belge_Lambert_1972 (31370) |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2004-01-18 |
temporal-extent-end | 2004-01-18 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |