Thermische geleidbaarheid tot 100m - contouren (Lambda)
Data and Resources
-
Downloaden van geothermie_contours_lambdaZIP
Downloaden van Contouren thermische geleidbaarheid (Lambda)
-
DOV Portaal
Link naar DOV portaalapplicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Last Updated | February 1, 2019, 20:40 (CET) |
Created | February 1, 2019, 20:40 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services", "De downloadbare data bevat het rapport en een bijgaande nota (readme_gebruik data.doc), opgesteld door ALBON in 2013, in verband met het gebruik van de data."] |
bbox-east-long | 6.00699030160822 |
bbox-north-lat | 51.55842035282785 |
bbox-south-lat | 50.64188737449856 |
bbox-west-long | 2.4540626314771656 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
contact_uri | https://www.omgevingvlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2011-08-01"}, {"type": "publication", "value": "2013-04-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Energiebronnen |
geographic-description | Vlaanderen |
guid | 72b54551-beca-4ded-b593-81de3909a8bb |
issued | 2013-04-01 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'"] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=72b54551-beca-4ded-b593-81de3909a8bb |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | series |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.45406263148, 50.6418873745], [6.00699030161, 50.6418873745], [6.00699030161, 51.5584203528], [2.45406263148, 51.5584203528], [2.45406263148, 50.6418873745]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | Belge_Lambert_1972 (31370) |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2004-04-01 |
temporal-extent-end | 2011-08-01 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |