Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, opname 1950 - 1970
Data and Resources
-
WMSWMS
Raadpleegdienst voor historische cartografie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid, Departement MOW, Algemene Technische Ondersteuning |
Last Updated | February 1, 2019, 21:31 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:31 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: MOWW\""] |
bbox-east-long | 5.92000 |
bbox-north-lat | 51.51000 |
bbox-south-lat | 50.67000 |
bbox-west-long | 2.53000 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | ato.ft@mow.vlaanderen.be |
contact_name | Vlaamse overheid, Departement MOW, Algemene Technische Ondersteuning |
contact_uri | |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1963-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2016-08-10"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
gemet-theme | Bodemgebruik |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=4ab6531a-8687-47c6-be3e-ed1bacfe57e6&fname=15-3-6_1464871159409.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
guid | 4ab6531a-8687-47c6-be3e-ed1bacfe57e6 |
issued | 2016-08-10 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2016-08-12T14:36:34 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=4ab6531a-8687-47c6-be3e-ed1bacfe57e6 |
progress | historicalArchive |
publisher_email | ato.ft@mow.vlaanderen.be |
publisher_name | Vlaamse overheid, Departement MOW, Algemene Technische Ondersteuning |
publisher_uri | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Vlaamse overheid, Departement MOW, Algemene Technische Ondersteuning", "roles": ["custodian", "owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1952-01-01 |
temporal-extent-end | 1986-12-31 |
total_custodian | 1 |
total_owner | 1 |