Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 1 juli 2014
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer |
Version | 1 juli 2014 |
Last Updated | February 1, 2019, 21:09 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:09 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | http://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2014-07-01"}, {"type": "publication", "value": "2014-07-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Hydrografie |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=a21272d8-0364-4370-8420-cf119d9011d9&fname=VHA_zones_metadata_1406814779616.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
guid | a21272d8-0364-4370-8420-cf119d9011d9 |
issued | 2014-07-01 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2017-05-10T10:04:41 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=a21272d8-0364-4370-8420-cf119d9011d9 |
modified | 2014-07-01 |
progress | historicalArchive |
publisher_email | info@vmm.be |
publisher_name | Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer |
publisher_uri | http://www.vmm.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-07-01 |
temporal-extent-end | 2014-08-31 |
total_custodian | 2 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |
total_pointOfContact | 1 |