WTCB - Smart Geotherm thermische geleidbaarheid (gemiddeld)
Data and Resources
-
meanlambdaWMS
WMS-endpoint WTCB - Smart Geotherm thermische geleidbaarheid (gemiddeld)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek |
Last Updated | February 1, 2019, 21:48 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:48 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.910 |
bbox-north-lat | 51.506 |
bbox-south-lat | 50.688 |
bbox-west-long | 2.540 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@bbri.be |
contact_name | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek |
contact_uri | http://www.wtcb.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-06-04"}, {"type": "publication", "value": "2017-03-09"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Energiebronnen |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc&fname=meanlambda_1496324455130.JPG |
graphic-preview-type | JPG |
guid | 285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc |
issued | 2017-03-09 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'"] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.54, 50.688], [5.91, 50.688], [5.91, 51.506], [2.54, 51.506], [2.54, 50.688]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |