Ortofoto AGEA 2011 CIR
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | www.agea.gov.it |
Autor | Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
Zuletzt aktualisiert | 4. Januar. 2019, 20:22 (CET) |
Erstellt | 4. Januar. 2019, 20:22 (CET) |
access_constraints | ["In base al D.Lgs 7 marzo 2008 n\u00b082 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che sancisce il principio del \"riuso\" e della fruibilit\u00e0 dei dati generati dalle varie amministrazioni pubbliche, nonch\u00e8 all'\u201cAccordo quadro di collaborazione nel settore geotopocartografico\u201d stipulato da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e Centro interregionale per i Sistemi Informatici,Geografici e Statistici CISIS, la Provincia Autonoma di Trento e AGEA, proprietaria delle immagini, hanno sottoscritto una licenza per il riuso delle Ortofoto Digitali \"AGEA 2011\" al fine di poterle utilizzare per i propri fini istituzionali. In base a questa convenzione, oltre alle strutture provinciali, possono acquisire la licenza d\u2019uso (senza ulteriori oneri) tutti i soggetti di diritto pubblico o assimilati, quali gli enti funzionali e strumentali (l.p. 14/06/2006, n. 3, allegato A), i Comuni ed i loro Consorzi, i Comprensori e le Comunit\u00e0 di Valle, la Regione, ecc."] |
bbox-east-long | 11.9627 |
bbox-north-lat | 46.53322 |
bbox-south-lat | 45.6731 |
bbox-west-long | 10.4522 |
conforms_to | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
contact | infoutenza@agea.gov.it |
contact-email | uff.sisteminfo@provincia.tn.it |
coupled-resource | [] |
creation_date | 2011 |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2011"}] |
encoding | utf8 |
frequency | UNKNOWN |
frequency-of-update | notPlanned |
geographical_name | ITA_TRT |
gn_localized_url | https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/csw?request=GetCapabilities&service=CSW |
gn_view_metadata_url | https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/csw?request=GetCapabilities&service=CSW/metadata.show?uuid=p_tn:adeb50c1-e48b-43a9-b21b-7cf5b9856f3d |
guid | p_tn:adeb50c1-e48b-43a9-b21b-7cf5b9856f3d |
holder_identifier | p_tn |
holder_name | Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
identifier | p_tn:adeb50c1-e48b-43a9-b21b-7cf5b9856f3d |
language | ITA |
licence | ["Copyright"] |
metadata-date | 2018-10-09 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - Ufficio Sistemi Informativi", "roles": ["pointOfContact"]}] |
site_url | www.agea.gov.it |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.4522, 45.6731], [11.9627, 45.6731], [11.9627, 46.53322], [10.4522, 46.53322], [10.4522, 45.6731]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ETRS89 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2011-05-30 |
temporal-extent-end | 2011-08-21 |
temporal_end | 2011-08-21 |
temporal_start | 2011-05-30 |
theme | OP_DATPRO |